序号 | 项 目 | 参 数 | 备 注 |
1 | 可装滤板数量 | 93片 | 65公分厚 |
2 | 滤板规格 | Φ1250 | |
3 | 滤布数量 | 95片 | |
4 | 滤布材质 | 涤纶或者丙纶 | |
5 | 手柄 | 自动把手 | 材质:PP |
6 | 滤室数量 | 94 | |
7 | 滤室容积 | 3.7m³ | |
8 | 过滤面积 | 250㎡ | |
9 | 外形尺寸 | 8252×1710×1560mm | 长×宽×高 |
10 | 整机重量 | 13500kg | |
11 | 主机机架 | 高强度优质碳钢焊接 | |
12 | 主梁结构 | 300mm主梁 | 防腐处理 |
13 | 支腿高度 | mm | |
14 | 表面处理 | 喷砂处理 | 防腐处理 |
15 | 进料方式 | DN100法兰中间进料 | 进料口适物料决定 |
16 | 出液方式 | 明流 | |
17 | 松开方式 | 自动松开滤板 | |
18 | 过滤压力 | 0.8MPa | 运行压力 |
19 | 压紧压力 | 15-20MPa | 运行压力 |
20 | 主电机 | 5KW | |
21 | 控制箱 | 分体式 | |
22 | 仪表 | 0-40MPa电节点压力表 | |
23 | 主油缸直径 | Φ280mm |
板框压滤机
板框压滤机