产品介绍:
隔膜压滤机由隔膜板和厢式滤板排列组成滤室,在输料泵的压力作用下将浆料输入滤室,通过过滤介质(滤布)将浆料中的固体和液体分离,当浆料中固体形成饼后,再向隔膜通入空气,对滤室的固体充分压榨,降低含水率。对于粘性物料的过滤及对含水率要求较高的客户,此机更有不一样效果。
设备采用自动保压,自动拉板,程控快开等功能,操作简单、安全、省力、通过操作控制板上的按钮即可实现压滤机的连续操作,其中配有多种安全装置, 操作人员的安全和压滤机的正常运行。
1. 结构组成与工作环境
隔膜压滤机是由机架、液压站、隔膜板、厢式滤板、滤布组成
2 工作原理
隔膜压滤机由隔膜板和厢式滤板排列组成滤室,在输料泵的压力作用下将浆料输入滤室,通过过滤介质(滤布)将浆料中的固体和液体分离,当浆料中固体形成饼后,再向隔膜通入空气,对滤室的固体充分压榨,降低含水率。对于粘性物料的过滤及对含水率要求较高的客户,此机更有不一样效果。
型号 | 过滤面积 m2 | 滤板规格 mm | 滤板数 | 滤室容积L | 过滤压力Mpa | 额定充气压力 Mpa | 油缸额定压力 Mpa | 油缸额定行程 Mpa | 地基尺寸 | 外形尺寸 | 重量 kg | |||||
隔板 | 模板 | L1 mm | B mm | C mm | 长 mm | 宽 mm | 高mm | |||||||||
XMG-870 | 50 | 870*870 | 18 | 19 | 760 | 0.5 | 0.6 | 25 | 450 | 3510 | 500 | 1100 | 4050 | 1390 | 1250 | 4200 |
60 | 22 | 23 | 920 | 4030 | 4560 | 4500 | ||||||||||
70 | 26 | 27 | 1080 | 4550 | 5100 | 4800 | ||||||||||
80 | 29 | 30 | 1200 | 5060 | 5600 | 5100 | ||||||||||
XMG-1000 | 80 | 1000*1000 | 22 | 23 | 1150 | 0.5 | 0.6 | 22 | 550 | 4600 | 560 | 1100 | 5600 | 1500 | 1360 | 4500 |
90 | 25 | 26 | 1300 | 5030 | 6080 | 4800 | ||||||||||
100 | 28 | 29 | 1450 | 5460 | 6500 | 5200 | ||||||||||
110 | 31 | 32 | 1600 | 5950 | 6950 | 5500 | ||||||||||
120 | 34 | 35 | 1750 | 6380 | 7380 | 5800 | ||||||||||
XMG-1250 | 120 | 1250*1250 | 21 | 22 | 1760 | 0.5 | 0.6 | 22 | 580 | 4620 | 900 | 1360 | 5760 | 1500 | 1360 | 6850 |
140 | 25 | 26 | 2080 | 5200 | 6350 | 7600 | ||||||||||
150 | 27 | 28 | 2240 | 5480 | 6630 | 8200 | ||||||||||
160 | 29 | 30 | 2400 | 6910 | 7210 | 8350 | ||||||||||
180 | 33 | 34 | 2720 | 6490 | 7790 | 9200 | ||||||||||
200 | 36 | 37 | 2960 | 6290 | 8220 | 9700 | ||||||||||
250 | 46 | 47 | 3760 | 8380 | 9650 | 11300 | ||||||||||
XMG-1500 | 300 | 1500*1500 | 38 | 39 | 6030 | 0.5 | 0.8 | 20 | 860 | 8260 | 1150 | 1700 | 9720 | 2520 | 2570 | 20560 |
350 | 43 | 44 | 6000 | 9180 | 10480 | 21800 | ||||||||||
400 | 49 | 50 | 6811 | 10140 | 11440 | 23850 | ||||||||||
450 | 56 | 57 | 7700 | 11190 | 12490 | 26200 | ||||||||||
500 | 62 | 63 | 82580 | 1221 | 13540 | 28300 |
1.程控自动控制。
2.滤板采用聚丙烯材质,抗压性能突出。
3.隔膜二次压榨,含水率更低。
明显缩短过滤操作时间,在过滤后期,过滤效率较低,用隔膜压榨功能,用较短的时间完成这一段过程,效率大为提高。
节省操作动力之消耗,在过滤后期,流量小,压力高,进料泵消耗的功率也很高,用隔膜压榨功能,用较短的时间完成这一段过程,节省了功率消耗。
提升泥饼干度,降低泥饼含率,隔膜压榨对静态过滤结束后的滤饼进行二次压榨,使滤饼的结构重排,致密度加大,从而置换出一部分水分,提高了干度。缩短过滤周期,提高压滤机的处理能力。
型号 | 过滤面积 m2 | 滤板规格 mm | 滤板数 | 滤室容积L | 过滤压力Mpa | 额定充气压力 Mpa | 油缸额定压力 Mpa | 油缸额定行程 Mpa | 地基尺寸 | 外形尺寸 | 重量 kg | |||||
隔板 | 模板 | L1 mm | B mm | C mm | 长 mm | 宽 mm | 高mm | |||||||||
XMG-870 | 50 | 870*870 | 18 | 19 | 760 | 0.5 | 0.6 | 25 | 450 | 3510 | 500 | 1100 | 4050 | 1390 | 1250 | 4200 |
60 | 22 | 23 | 920 | 4030 | 4560 | 4500 | ||||||||||
70 | 26 | 27 | 1080 | 4550 | 5100 | 4800 | ||||||||||
80 | 29 | 30 | 1200 | 5060 | 5600 | 5100 | ||||||||||
XMG-1000 | 80 | 1000*1000 | 22 | 23 | 1150 | 0.5 | 0.6 | 22 | 550 | 4600 | 560 | 1100 | 5600 | 1500 | 1360 | 4500 |
90 | 25 | 26 | 1300 | 5030 | 6080 | 4800 | ||||||||||
100 | 28 | 29 | 1450 | 5460 | 6500 | 5200 | ||||||||||
110 | 31 | 32 | 1600 | 5950 | 6950 | 5500 | ||||||||||
120 | 34 | 35 | 1750 | 6380 | 7380 | 5800 | ||||||||||
XMG-1250 | 120 | 1250*1250 | 21 | 22 | 1760 | 0.5 | 0.6 | 22 | 580 | 4620 | 900 | 1360 | 5760 | 1500 | 1360 | 6850 |
140 | 25 | 26 | 2080 | 5200 | 6350 | 7600 | ||||||||||
150 | 27 | 28 | 2240 | 5480 | 6630 | 8200 | ||||||||||
160 | 29 | 30 | 2400 | 6910 | 7210 | 8350 | ||||||||||
180 | 33 | 34 | 2720 | 6490 | 7790 | 9200 | ||||||||||
200 | 36 | 37 | 2960 | 6290 | 8220 | 9700 | ||||||||||
250 | 46 | 47 | 3760 | 8380 | 9650 | 11300 | ||||||||||
XMG-1500 | 300 | 1500*1500 | 38 | 39 | 6030 | 0.5 | 0.8 | 20 | 860 | 8260 | 1150 | 1700 | 9720 | 2520 | 2570 | 20560 |
350 | 43 | 44 | 6000 | 9180 | 10480 | 21800 | ||||||||||
400 | 49 | 50 | 6811 | 10140 | 11440 | 23850 | ||||||||||
450 | 56 | 57 | 7700 | 11190 | 12490 | 26200 | ||||||||||
500 | 62 | 63 | 82580 | 1221 | 13540 | 28300 |
1.程控自动控制。
2.滤板采用聚丙烯材质,抗压性能突出。
3.隔膜二次压榨,含水率更低。
明显缩短过滤操作时间,在过滤后期,过滤效率较低,用隔膜压榨功能,用较短的时间完成这一段过程,效率大为提高。
节省操作动力之消耗,在过滤后期,流量小,压力高,进料泵消耗的功率也很高,用隔膜压榨功能,用较短的时间完成这一段过程,节省了功率消耗。
提升泥饼干度,降低泥饼含率,隔膜压榨对静态过滤结束后的滤饼进行二次压榨,使滤饼的结构重排,致密度加大,从而置换出一部分水分,提高了干度。缩短过滤周期,提高压滤机的处理能力。